Caractéristiques techniques
| Volume d’air sec | 200-300 m³/h* |
| Volume d’air humide | 45-130 m³/h** |
| Capacité de déshumidification à : 20°C, 60 % HR | 21 litres/jour |
| Capacité de déshumidification à : 10°C, 60 % HR | 14 litres/jour |
| Capacité de déshumidification à : 5°C, 60 % HR | 12 litres/jour |
| Entrée d’air de traitement | Ø 160 mm |
| Sortie d’air humide | Ø 80 mm |
| Sortie d’air sec | 1x Ø 100 mm |
| Niveau sonore, 3m | Ca 56 dB*** |
| Raccordement électrique | 230 V, 50 Hz |
| Puissance | 1015 W |
| Consommation de déshumidification, fonctionnement normal | Ca 850 W |
| Hauteur x Largeur x Longueur | 366 x 307 x 403 mm |
| Poids | 13,7 kg |
| Référence | 1005924 |
*Les déshumidificateurs pour vides sanitaires doivent être dimensionnés pour une circulation d’air de 1,5 par heure, ce qui rend le CTR 300TT3 adapté aux fondations d’un volume allant jusqu’à 200 m³.
**La quantité d’air humide varie en fonction de l’installation.
***Le niveau sonore varie en fonction de l’installation.







