Caractéristiques techniques
| Capacité à 20 °C, 60 % HR | 9/ 6l/jour** |
| Volume d’air sec | 140/100 m3/h** |
| Répartition d’air sec | 1 x 100 mm |
| Air humide | 50 mm |
| Manchon air de process | 125 mm |
| Niveau sonore, dB(A) (à 3 m) | Env. 48/42* |
| Alimentation | 230 VAC/50 Hz |
| Puissance nominale | 600 W |
| Poids | 8,5 kg |
| Dimensions (LxlxH) y compris les manchons | 310 x 253 x 287 mm |
| Référence | 1003969 |
| *Le niveau sonore varie en fonction de I'installation. | |
| **Vitesse haute/basse |







