Caractéristiques techniques
Puissance 20°C, 60 % HR | 190 L/jour |
Débit d’air sec | 1500 m3/h |
Débit d’air humide | 475 m3/h |
Puissance thermique restituée | 9,3 kW |
Puissance consommée | 10 kW |
Manchon air à traiter | 250mm |
Manchon air sec | 250 mm |
Manchon air humide | 160 mm |
Manchon air de régénération | 160 mm |
Protection 3N~400V/ 50 Hz (A) | 16 (A) |
Poids | 162 kg |
Dimensions (L x l x H), hormis manchon | 1000 x 670 x 988 mm |
Référence | 1004690 |
Documentation produit
A15+C15-broschyr-fr-2404-150dpi-ok.pdfA15_GUIDE DE L’UTILISATEUR_202303_FR.pdf