DONNÉES TECHNIQUES
| Plage de mesure(1) | 10 … 100 %RH |
| Précision de mesure(2) (voir image 1) | ±2.5%RH (10 ... 80%RH) |
| Répétabilité | ±0.2%RH |
| Hystérésis | < ±1%RH |
| Résolution | 0.1%RH |
| Erreur de linéarité | < ±1%RH |
| Temps de réponse | (T10-90 %) < 20s |
| Dérive à long terme | < 0.5%RH/a |
| Type de capteur | Polymère capacitif |
| Numéro d’article | 1005262 |
|
(1) Le point de rosée maximal a été limité à 80 °C. (2) La précision a été testée à 23 °C par rapport à l’humidité relative croissante. Erreur de linéaritéet l’hystérésis n’a pas été prise en compte dans la précision.(3) La répétabilité a été mesurée dans la même direction et ne tient pas compte de l’hystérésis. |
