Contenu SuperVision® 2.0 Kit de précision
| SuperVision® 2.0 Gateway | 1 |
| SuperVision® 2.0 Noeuds de capteur, y compris la batterie | 2 |
| SuperVision® 2.0 RHT Capteur | 2 |
| SuperVision® 2.0 HP RHT Capteur | 1 |
| Tube de mesure SuperVision® 2.0 HP RHT Capteur, paquet de 5 |
1 |
| Composé d’étanchéité pour tube de mesure | 1 |
| Câble système ES, 0,5 m | 1 |
| WME Sonde d’humidité robuste | 1 |
| SuperVision® 2.0 Adaptateur secteur | 1 |
| SuperVision® 2.0 Valise de transport | 1 |
| SuperVision® 2.0 Module de Contrôle | 1 |
| Nombre d’articles | 13 |
| Numéro d’article | 1006812 |
Accessories optionnels
| Joint en caoutchouc pour tube de mesure, 10 pièces | 1006435 |
| Sondes longues isolées – ( 14” / 350 mm) | 9911152 |
| SuperVision® 2.0 Adaptateur secteur | 1003720 |
| SuperVision® 2.0 RHT Capteur, paquet de 10 | 1006433 |
| SuperVision® 2.0 HP RHT Capteur, paquet de 5 | 1006436 |
Caractéristiques techniques SuperVision® 2.0 Module de Contrôle
| Raccordement électrique | 230 VAC / 50 Hz |
| Compteur d’énergie certifié MID | Oui |
| Courant maximal autorisé | 16 A |
| Dispositif différentiel intégré | Oui |
| Courant différentiel de déclenchement | 30 mA |
| Dimensions (L x I x H) | 473 x 133 x 153 mm |
| Poids | 2,65 kg |
| Longueur du câble | 4 m |
| Référence | 1006680 |
Documentation produit
Supervision_Precision kit_FR_WEBSuperVision_GUIDE DE L’UTILISATEUR_201609_FR


