Caractéristiques techniques
Capacité 20°C, 60 % HR, l/jour | 16,8 |
Δmode X, 20°C, 60 % HR, à 110/50*, g/kg | 4,4 |
Volume d'air sec nominal (m3/h) | 170 |
Pression statique disponible, débit d’air sec, PA | 200 |
Débit d’air humide max., m3/h | 250 |
Volume d'air humide nominal (m3/h) | 50 |
Pression statique disponible air, débit d’air humide, Pa | 150 |
Débit d’air humide max., m3/h | 80 |
Puissance thermique restituée, W | 1200 |
Puissance consommée, W | 1400 |
Manchon air à traiter, mm | Ø 100 |
Manchon air sec, mm | Ø 100 |
Manchon air humide, mm | Ø 80 |
Manchon air de régénération, mm | Ø 80 |
Niveau sonore (3 m) dB (A)** | 45 |
Capteur RHT intégré | Ja |
Plage de température | -20 – 40°C |
Poids, kg | 25,6 |
Dimensions (L x l x H) mm | 531x300x507 |
Référence | 1005485 |
*Air sec/débit d'air humide | |
**Varie en fonction du type d'installation |
Documentation produit
IA2_IL2_2311_FR_OK_webIA2-ES-F-Manuel-Dutilisation_240509_FR_web